振動(dòng)電機(jī)概況
ZGY系列三相異步振動(dòng)電機(jī)為各類機(jī)械通用型激振源,如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、 振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、料倉的振動(dòng)防閉塞裝置等。廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)械、建材、礦山、鑄造、糧 食、冶金、化工、港口等行業(yè)。振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn)
- ZGY系列三相異步振動(dòng)電機(jī)激振力與功率配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
- 利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng)力,噪聲低。
- 全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作,外殼防護(hù)等級(jí)IP54。
- 使用壽命長(zhǎng),軸承壽命2極達(dá)5000小時(shí),4、6、8極達(dá)10000小時(shí)。
- 三相異步振動(dòng)電機(jī)調(diào)節(jié)偏心塊夾角,可實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)整激振力。
- 三相異步振動(dòng)電機(jī)可多機(jī)組合形式多種振動(dòng)形式,滿足多種作業(yè)要求。
- 機(jī)種豐富,規(guī)格多樣,能滿足不同振動(dòng)機(jī)械的工作需求。
振動(dòng)電機(jī)使用條件
環(huán)境溫度:—15°C ?+40°C | 海 拔:< 1000m |
電 壓:380V | 接 法:Y/A 電源頻率:50Hz |
絕緣等級(jí):B或F | 安裝方式:激振力<75KN任意方向 激振力>75KN雙軸承端向下 |
工作方式:連續(xù)(S1) |
振動(dòng)電機(jī)型號(hào)說明
技術(shù)參數(shù)及外型尺寸
型號(hào) | 激振力 KN | 額定功率 KW | 額定電流 A | 振動(dòng)次數(shù) 次/分 | 安裝型式 | L | B | b | A | a | h | H | G | J | d | 圖 |
ZGY 3-0.2/2 | 0- 3 | 0.2 | 0.55 | 2950 | Ⅰ | 280 | 130 | 90 | 190 | 160 | 70 | 180 | 14 | 50 | 14 | |
Ⅱ | 90 | 150 | 14 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 150 | 14 | |||||||||||||
ZGY 5-0.5/2 | 0- 5 | 0.5 | 1.39 | 2950 | Ⅰ | 320 | 170 | 120 | 240 | 170 | 85 | 202 | 16 | 65丨 | 18 | |
Ⅱ | 110 | 180 | 18 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 200 | 16 | |||||||||||||
ZGY 10-1.0/2 | 0-10 | 1.0 | 2.35 | 2880 | Ⅰ | 445 | 220 | 140 | 270 | 200 | 105 | 240 | 18 | 70 | 22 | |
Ⅱ | 140 | 220 | 22 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 230 | 18 | |||||||||||||
ZGY 20-1.8/2 | 0-20 | 1.8 | 4.52 | 2850 | Ⅰ | 520 | 290 | 200 | 320 | 260 | 140 | 300 | 22 | 70 | 26 | |
Ⅱ | 150 | 260 | 26 | |||||||||||||
Ⅲ | 190 | 260 | 22 | |||||||||||||
ZGY 40-3.0/2 | 0-40 | 3.0 | 6.20 | 2950 | Ⅰ | 560 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 355 | 35 | 110 | 39 | |
ZGY 3-0.10/4 | 0- 3 | 0.1 | 0.57 | 1400 | Ⅰ | 298 | 140 | 100 | 230 | 160 | 92 | 205 | 12 | 60 | 14 | |
Ⅱ | 90 | 150 | 14 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 150 | 14 | |||||||||||||
ZGY 5-0.25/4 | 0- 5 | 0.25 | 1.02 | 1400 | Ⅰ | 308 | 144 | 110 | 250 | 180 | 112 | 237 | 15 | 60 | 18 | 圖1 |
Ⅱ | 110 | 180 | 14 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 200 | 16 | |||||||||||||
ZGY 6-0.3/4 | 0- 6 | 0.3 | 丨 0.93 | 1450 | Ⅰ | 308 | 144 | 110 | 250 | 180 | 112 | 237 | 15 | 60 | 18 | |
Ⅱ | 110 | 20000 | 18 | |||||||||||||
ZGY 10-0.5/4 | 0-10 | 0.5 | 1.51 | 1420 | Ⅰ | 400 | 180 | 110 | 260 | 220 | 123 | 259; | 18 | 60 | 22 | |
Ⅱ | 140 | 220 | 22 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 230 | 18 | |||||||||||||
ZGY 12-0.6/4 | 0-12 | 0.6 | 1.82 | 1440 | Ⅰ | 414 | 180 | 110 | 260 | 220 | 123 | 259 | 18 | 60 | 22 | |
Ⅱ | 145 | 220 | 22 | |||||||||||||
Ⅲ | 140 | 220 | 22 | |||||||||||||
IV | 135 | 230 | 18 | |||||||||||||
ZGY 15-0.75,4 | 0-15 | 0.75 | 1.94 | 1430 | Ⅰ | 424 | 180 | 110 | 260 | 220 | 123 | 259 | 18 | 60 | 22 | |
Ⅱ | 145 | 220 | 22 | |||||||||||||
ZGY 20-1.1/4 | 0-20 | 1.1 | 2.75 | 1430 | Ⅰ | 461 | 220 | 160 | 300 | 220 | 140 | 276 | 22 | 72 | 26 | |
Ⅱ | 150 | 260 | 26 | |||||||||||||
ZGY 32-1.5/4 | 0-32 | 1.5 | 3.76 | 1450 | Ⅰ | 509 | 240 | 180 | 370 | 260 | 162 | 317 | 25 | 85 | 26 | |
Ⅱ | 170 | 310 | 33 | |||||||||||||
Ⅲ | 190 | 260 | 26 | |||||||||||||
ZGY 50-2.2/4 | 0-50 | 2.2 | 5.55 | 1450 | Ⅰ | 628 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
Ⅱ | 220 | 320 | 32 |
注:1.ZGY系列電機(jī)發(fā)貨時(shí)安裝尺寸為I型尺寸。如需 II、 III、IV型安裝尺寸,請(qǐng)說明。 2.ZG系列電機(jī)外殼顏色為國(guó)際通用安全警告色,如需 其它顏色,請(qǐng)說明。 3.用戶如在額定電壓、額定功率、特別激振力、特別材質(zhì)、防護(hù)等級(jí)、絕緣等級(jí)等方面有特殊要求,請(qǐng)說明。 |
型號(hào) | 激振力 KN | 額定功率KW | 額定電流A | 振動(dòng)次數(shù)次/分 | 安裝型式 | L | B | b | A | a | h | H | G | J | d | 圖 |
ZGY 75-3.0/4 | 0-75 | 3.0 | 7.36 | 1460 | Ⅰ | 615 | 330 | 125 | 460 | 380 | 210 | 412 | 35 | 125 | 39 | 圖1 |
Ⅱ | 110 | 350 | 39 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 380 | 32 | |||||||||||||
ZGY 84-5.5/4 | 0-84 | 11.5 | 1455 | Ⅰ | 720 | 330 | 125 | 460 | 380 | 210 | 412 | 35 | 125 | 39 | ||
ZGY 100-7.5/4 | 0-100 | 7.5 | 15.92 | 1460 | Ⅰ | 795 | 440 | 140 | 530 | 440 | 240 | 467 | 36 | 120 | 45 | |
Ⅱ | 135 | 380 | 32 | |||||||||||||
ZGY 3-0.2/6 | 0- 3 | 0.2 | 0.82 | 950 | Ⅰ | 337 | 140 | 100 | 230 | 160 | 92 | 205 | 12 | 60 | 14 | |
Ⅱ | 110 | 180 | 18 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 200 | 16 | |||||||||||||
ZGY 5-0.35/6 | 0- 5 | 0.35 | 1.21 | 955 | Ⅰ | 358 | 144 | 110 | 250 | 180 | 112 | 237 | 15 | 60 | 18 | |
Ⅱ | 110 | 200 | 22 | |||||||||||||
Ⅲ | 100 | 200 | 16 | |||||||||||||
ZGY 10-0.7/6 | 0-10 | 0.7 | 2.14 | 960 | Ⅰ | 457 | 220 | 160 | 300 | 220 | 140 | 276 | 22 | 72 | 26 | |
Ⅱ | 150 | 260 | 26 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 230 | 18 | |||||||||||||
ZGY 16-1.1/6 | 0-16 | 1.1 | 3.12 | 960 | Ⅰ | 571 | 220 | 160 | 300 | 220 | 140 | 276 | 22 | 72 | 26 | |
Ⅱ | 150 | 260 | 26 | |||||||||||||
Ⅲ | 140 | 260 | 22 | |||||||||||||
ZGY 25-1.5/6 | 0-25 | 1.5 | 3.99 | 965 | Ⅰ | 588 | 240 | 180 | 370 | 260 | 162 | 317 | 25 | 85 | 26 | |
Ⅱ | 170 | 310 | 33 | |||||||||||||
Ⅲ | 140 | 260 | 22 | |||||||||||||
ZGY 32-2.4/6 | 0-32 | 2.4 | 5.99 | 965 | Ⅰ | 638 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
Ⅱ | 160 | 320 | 32 | |||||||||||||
ZGY 40-3.0/6 | 0-40 | 3.0 | 7.41 | 975 | Ⅰ | 678 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
Ⅱ | 160 | 320 | 32 | |||||||||||||
ZGY 50-3.2/6 | 0-50 | 3.2 | 7.83 | 970 | Ⅰ | 728 | 370 | 220 | 450 | 350 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
Ⅱ | 250 | 350 | 39 | |||||||||||||
Ⅲ | 250 | 380 | 39 | |||||||||||||
IV | 220 | 320 | 32 | |||||||||||||
ZGY 60-3.7/6 | 0-60 | 3.7 | 9.02 | 975 | Ⅰ | 730 | 370 | 220 | 450 | 350 1 | 192 | 376 | 35 | 110 | 39 | |
Ⅱ | 250 | 380 | 39 | |||||||||||||
ZGY 75-5.5/6 | 0-75 | 5.5 | 12.60 | 970 | Ⅰ | 755 | 440 | 140 | 530 | 440 | 240 | 467 | 36 | 120 | 45 | 圖2 |
Ⅱ | 125 | 380 | 39 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 380 | 32 | |||||||||||||
ZGY100-7.5/6 | 0-100 | 7.5 | 17.12 | 980 | Ⅰ | 865 | 440 | 140 | 530 | 440 | 240 | 467 | 36 | 120 | 45 | |
Ⅱ | 140 | 460 | 45 | |||||||||||||
Ⅲ | 135 | 380 | 32 | |||||||||||||
ZGY135-9.0/6 | 0-135 | 9.0 | 19.2 | 980 | Ⅰ | 985 | 510 | 140 | 600 | 480 | 265 | 520 | 38 | 135 | 45 | 圖3 |
Ⅱ | 140 | 460 | 45 | |||||||||||||
Ⅲ | 118 | 460 | 38 | |||||||||||||
ZGY160-11.0/6 | 0-160 | 11.0 | 23.5 | 980 | Ⅰ | 998 | 510 | 140 | 600 | 480 | 265 | 520 | 38 | 135 | 45 | |
Ⅱ | 120 | 520 | 45 | |||||||||||||
Ⅲ | 120 | 510 | 45 | |||||||||||||
ZGY180-13.0/6 | 0-180 | 13.0 | 27.8 | 985 | Ⅰ | 970 | 510 | 140 | 610 | 520 | 290 | 570 | 38 | 125 | 45 | |
Ⅱ | 120 | 520 | 45 | |||||||||||||
Ⅲ | 120 | 510 | 45 | |||||||||||||
ZGY 50-3.0/8 | 0-50 | 3.0 | 8.05 | 725 | Ⅰ | 780 | 330 | 125 | 460 | 380 | 210 | 412 | 35 | 125 | 39 | 圖2 |
ZGY 75-5.5/8 | 0-75 | 5.5 | 15.14 | 735 | Ⅰ | 985 | 450 | 140 | 530 | 440 | 240 | 467 | 36 | 125 | 45 | |
Ⅱ | 140 | 460 | 45 | |||||||||||||
7GY 100-7 S/R | 0-100 | 7.5 | 17.8 | 735 | Ⅰ | 985 | 510 | 140 | 600 | 480 | 265 | 520 | 38 | 125 | 45 | 圖3 |
Ⅱ | 120 | 460 | 39 | |||||||||||||
ZGY135-9.0/8 | 0-135 | 9.0 | 21.2 | 725 | Ⅰ | 998 | 510 | 140 | 600 | 480 | 265 | 520 | 38 | 135 | 45 | |
Ⅱ | 120 | 460 | 39 | |||||||||||||
ZGY160-11.0/8 | 0-160 | 11.0 | 25.8 | 740 | Ⅰ | 1070 | 510 | 140 | 610 | 520 | 290 | 570 | 38 | 125 | 45 | |
ZGY200-15.0/8 | 0-200 | 15.0 | 34.9 | 740 | Ⅰ | 1115 | 510 | 140 | 610 | 520 | 305 | 610 | 38 | 125 | 45 |
ZG系列慣性電機(jī)概述
ZG系列慣性振動(dòng)器(振動(dòng)電機(jī))采用了可靠裝配技術(shù),運(yùn)行穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)合理、功率小、激振力大、使用壽命長(zhǎng)。由于該慣性振動(dòng)器性能優(yōu)越,使用壽命長(zhǎng),因而得到廣大用戶的歡迎。
ZG慣性電機(jī)用途和特點(diǎn)
ZG系列慣性振動(dòng)器是利用裝在雙出軸三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動(dòng)力的 一種驅(qū)動(dòng)裝置。廣泛用來作為各種振動(dòng)機(jī)械(如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩選機(jī)、 振動(dòng)落沙機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)等)的激振源,也可直接用來作為倉壁振動(dòng)器。由于其使用方便、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,因而被礦山、冶金、建材、煤炭、化工、輕工、電子、機(jī) 械、糧食等各行各業(yè)應(yīng)用。ZG系列慣性振動(dòng)器于其它振動(dòng)器(如電磁振動(dòng)器、偏心連桿振動(dòng)器等)相比,具有體積 小、重量輕結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、拆裝方便、激振力大、功率小效率高、噪音小、功率因素高、振動(dòng)力可 以無級(jí)調(diào)節(jié)等特點(diǎn)。
ZG振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 激振力 X103N | 額定功率KW | 額定電流A | 振動(dòng)次數(shù)次/分 | L | B | H | L1 | L2 | b | b1 | hi | h2 | D | n-Od |
ZG402 | 0-2 | 0.1 | 0.4 | 1450 | 348 | 210 | 212 | 176 | 130 | 170 | 110 | 18 | 90 | 160 | 4-18 |
ZG405 | 0-5 | 0.25 | 0.73 | 1450 | 368 | 240 | 240 | 190 | 140 | 190 | 120 | 18 | 105 | 190 | 4-18 |
ZG410 | 0-10 | 0.55 | 1.53 | 1450 | 470 | 320 | 303 | 296 | 200 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG415 | 0-15 | 0.75 | 1.95 | 1450 | 490 | 320 | 303 | 316 | 220 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG420 | 0-20 | 1.1 | 2.71 | 1450 | 537 | 380 | 365 | 333 | 205 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG432 | 0-32 | 1.5 | 3.51 | 1450 | 550 | 380 | 365 | 346 | 218 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG440 | 0-40 | 2.2 | 5.19 | 1450 | 618 | 450 | 430 | 371 | 227 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG450 | 0-50 | 3.0 | 6.82 | 1450 | 643 | 450 | 430 | 396 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG609 | 0-9 | 0.55 | 1.66 | 960 | 480 | 320 | 303 | 296 | 200 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG612 | 0-12 | 0.75 | 2.14 | 960 | 536 | 320 | 303 | 316 | 220 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG618 | 0-18 | 1.1 | 2.97 | 960 | 537 | 380 | 365 | 333 | 205 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG625 | 0-25 | 1.5 | 3.84 | 960 | 596 | 380 | 365 | 346 | 218 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG636 | 0-36 | 2.2 | 5.55 | 960 | 617 | 450 | 430 | 379 | 227 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG645 | 0-45 | 3.0 | 7.82 | 960 | 676 | 450 | 430 | 404 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG660 | 0-60 | 4.0 | 9.56 | 960 | 796 | 560 | 512 | 472 | 276 | 430 | 280 | 45 | 240 | 440 | 4-50 |
ZG820 | 0-20 | 1.5 | 4.36 | 725 | 688 | 380 | 365 | 376 | 248 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG830 | 0-30 | 2.2 | 6.16 | 725 | 724 | 450 | 430 | 404 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG840 | 0-40 | 3.0 | 8.25 | 725 | 786 | 450 | 430 | 414 | 262 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
注:如數(shù)據(jù)更改,恕不另行通知